Viešoji įstaiga
Panevėžio fizinės medicinos ir reabilitacijos centras
Nemuno g. 75, LT 37355 Panevėžys, Tel.: (8-45) 500648, 8 683 04825, 8 683 05717, 8 663 13631 el.paštas: info@fmrc.lt
Registracija konsultacijai pas FMR gydytojus telefonu: (8-45) 500648, 8 683 04825, 8 683 05717,
8 663 13631
PATVIRTINTA
Direktoriaus 2020-06-09 d. įsakymu Nr. V-19 -(1.4.) „Dėl Viešosios įstaigos Panevėžio fizinės medicinos ir reabilitacijos centro Mokamų paslaugų sąrašo ir kainų tvirtinimo“
VŠĮ PANEVĖŽIO FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS CENTRO MOKAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR KAINOS
Mokamų paslaugų sąrašas ir kainos patvirtintos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-916 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 „Dėl mokamų Asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ pakeitimo“, 2014 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-939 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1996 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 178 „Dėl valstybės ir savivaldybių remiamų Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno Nr. 11-92-2 patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2008 m. gruodžio 9 d. raštu Nr. 10-(13A-281)-7296 „Dėl mokamų Asmens sveikatos priežiūros paslaugų indeksavimo tvarkos“, 2019 m. liepos 18 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-863 „Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-436 „Dėl specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, 2019 m. liepos 18 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-840 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. 78 „Dėl kalbos korekcijos paslaugos, priskiriamos papildomoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, bazinės kainos patvirtinimo” pakeitimo“, 2020 m. balandžio 29 d. Nr. V-1010 „Dėl balo vertės patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 687 „Dėl medicininės apskaitos dokumentų formų tvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais“.
VŠĮ PANEVĖŽIO FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS CENTRO
MOKAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR KAINOS
Eil. Nr. | Paslaugos kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina eurais |
1. | FMR gydytojo konsultacija (be siuntimo) | 18,80 | |
2. | Logoterapeuto konsultacija (be siuntimo) | 14,87 | |
I. | KINEZITERAPIJOS PROCEDŪRŲ GRUPĖ | ||
Kineziterapija: | |||
3. | 08013 | Kineziterapija (individuali) | 4,03 |
4. | 08014 | Kineziterapija (grupinė) | 2,69 |
5. | 08018 | Taikomoji kineziterapija (kineziteipavimas) | 3,36 |
Kineziterapeutų atliekama mechanoterapija: | |||
6. | 09001 | Smulkiųjų raumenų ir sąnarių treniravimas specialia įranga*** | 2,69 |
7. | 09002 | Vidutinių raumenų ir sąnarių treniravimas specialia įranga*** | 3,36 |
8. | 09003 | Stambiųjų raumenų ir sąnarių treniravimas specialia įranga*** | 4,03 |
9. | 09005 | Raumenyno stiprinimo treniruokliais*** | 3,36 |
Kineziterapija vandenyje: | |||
10. | 08005 | Grupinis organizmą stiprinantis kineziterapijos užsiėmimas vandenyje (1 procedūra) | 4,13 |
11. | 08008 | Grupinis kineziterapijos užsiėmimas vandenyje (vaikams nuo 2 iki 10 metų) | 3,36 |
II. | MASAŽO PROCEDŪRŲ GRUPĖ(kainos indeksuotos koeficientu 1,9294) | ||
12. | 10001 | Galvos masažas (plaukuotoji galvos dalis, kakta, ausys) (1,5 balo) ** | 1,95 |
13. | 10003 | Kaklo srities masažas (kaklas, viršutinė torso dalis iki 7-o torakalinio slankstelio) (1,5 balo) ** | 2,91 |
14. | 10004 | Rankos, peties ir menties srities masažas arba visų viršutinės galūnės sąnarių masažas (2 balai) ** | 3,86 |
15. | 10008 | Krūtinės ląstos masažas (iš priekio ir nugaros) (3 balai) | 5,81 |
16. | 10008 | Krūtinės ląstos ir viršutinių galūnių srities masažas („švarkas“) (Pneumobaromasažas)*** | 5,81 |
17. | 10013 | Segmentinis kaklo, stuburo ir krūtinės srities masažas (3,5 balo) ** | 6,81 |
18. | 10014 | Stuburo srities masažas (užpakalinė kaklo, nugaros bei juosmens ir kryžkaulio sritys sėdmenys iki šoninės vidurio linijos) (3 balai)** | 6,48 |
19. | 10014 | Stuburo srities masažas (3 balai) *** ( vakuuminis) | 6,48 |
20. | 10015 | Apatinės galūnės masažas (apimant sėdmenis) (2 balai) ** | 3,86 |
21. | 10015 arba 10004 |
Apatinės galūnės masažas arba rankos, peties ir menties srities masažas (1 aplikatorius galūnei) (Pneumobaromasažas)*** |
3,86 |
22. | 10016 | Apatinių galūnių ir juosmens srities masažas ( „kelnės“) (Pneumobaromasažas)*** | 5,81 |
23. | 10016 | Apatinių galūnių ir juosmens srities masažas (pėdos, blauzdos, šlaunies sėdmenų bei juosmens ir kryžkaulio sritys) (3 balai) ** | 5,81 |
24. | 10021 | Bendras kūdikių ir vaikų iki 2 m. masažas (3 balai) ** | 6,71 |
25. | 10024 | Bendras vaikų masažas nuo 2 iki 10 metų (3 balai) ** | 6,71 |
III. |
ERGOTERAPIJOS PROCEDŪRŲ GRUPĖ |
||
26. | 08018 | Taikomoji ergoterapija individualus užsiėmimas | 3,36 |
27. | 09003 | Ergoterapeutų atliekamas stambiųjų raumenų ir sąnarių treniravimas specialia įranga*** | 4,03 |
IV. | FIZIOTERAPIJOS PROCEDŪRŲ GRUPĖ (kainos indeksuotos koeficientu 1,9294) | ||
28. | 12001 | Amplipulsterapija (su medikamentais) | 2,57 |
29. | 12006 | Darsonvalizacija (1 lauko) | 2,57 |
30. | 12008 | Transkutaninis elektroneurostimuliavimas (TENS) | 2,57 |
31. | 12011 | Elektrostimuliavimas (FES) (1 laukas) | 2,57 |
32. | 12010 | Diodinaminės srovės (1 lauko) | 2,57 |
33. | 12012 | Induktotermija | 2,57 |
34. | 12013 | Magnetolazerinė terapija (1 lauko) | 2,30 |
35. | 12014 | Vaistinių medžiagų inhaliacija | 3,24 |
36. | 12014 | Deguonies terapija | 3,24 |
37. | 12015 | Lazerio terapija (1 lauko) | 2,57 |
38. | 12015 | Lazerio (didelio intensyvumo) terapija (nuskausminimas) | 2,57 |
39. | 12015 | Lazerio (didelio intensyvumo) terapija (biostimuliacija) | 5,14 |
40. | 12017 | Ultravioletinių spindulių terapija (vietinė) | 1,29 |
41. | 12018 | Mikrobangų terapija (decimetrinės mikrobangos) | 2,57 |
42. | 12020 | Mikrobangų terapija (milimetrinės mikrobangos) | 2,57 |
43. | 12021 | Ultragarso terapija (1 lauko) | 2,57 |
44. | 12021 | Ultragarso terapija (kompresiniu-ultragarsiniu aparatu VibraSonic) 2 laukai | 5,14 |
45. | 12023 | Fonoforezė (ultragarsas su medikamentais 1 lauko) | 3,24 |
46. | 12024 | Kintamojo magnetinio lauko terapija (1 lauko BEMER prietaisu) | 1,95 |
FIZIOTERAPIJOS PROCEDŪRŲ GRUPĖ (kainos indeksuotos koeficientu 2,4746) | |||
47. | 12024 | Kintamojo (aukšto intensyvumo) magnetinio lauko terapija ***** | 5,00 |
48. | 12024 | Kintamojo magnetinio lauko terapija (1 lauko BTL prietaisu galūnei) | 2,50 |
49. | 12024 | Kintamojo magnetinio lauko terapija (BTL prietaisu kūnui) | 5,00 |
50. | 12026 | Interferencinių srovių terapija (1 lauko) | 3,29 |
Gydomosios vonios (kainos indeksuotos koeficientu 1,9294): | |||
51. | 11007 | Sūkurinė vonelė rankoms (su bišofitu) | 2,57 |
52. | 11008 | Sūkurinė vonelė kojoms (su bišofitu) | 4,53 |
53. | 11013 | Povandeninis masažas | 7,78 |
54. | 11014 | Angliarūgštės vonia | 4,53 |
Purvo procedūros: | |||
55. | 11021 | Purvo aplikacija (sapropelio) (1 laukas iki 600 cm2) | 3,36 |
56. | 11021 | Purvo aplikacija (paketas) (1 laukas iki 600 cm2) | 3,36 |
57. | 11021 | Purvo aplikacija (mineralinio) (1 laukas iki 600 cm2) | 3,36 |
58. | 11023 | Parafino aplikacija (fangoparafinas) (1 laukas iki 600 cm2) | 3,36 |
Pastabos:
** - 1 masažo balas atitinka masažo procedūros dalį, kurios metu pacientas yra masažuojamas ne mažiau kaip 8 minutes.
*** - procedūra atliekama aparatu.
**** - viena nuskausminimo procedūra atitinka 1 lauko terapijos plotą, viena biostimuliacijos procedūra atitinka 2 laukų terapijos plotą.
***** - viena procedūra atitinka 2 laukų terapijos plotą.